Soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 là thông tin mà nhiều anh em tìm kiếm trong thời gian gần đây. Đây chính là yếu tố quan trọng để bạn lựa chọn ra được các con số và cặp số yêu thích khi chơi xổ số. Hôm nay, s689.mobi sẽ chia sẻ đến anh em những cách soi cầu hiệu quả khi tham gia chơi xổ số online tại nhà cái.
Soi cầu lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 27/06/2024
Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
---|---|---|
04 | 30 cầu | 62% |
45 | 24 cầu | 72% |
93 | 20 cầu | 78% |
98 | 27 cầu | 65% |
01 | 38 cầu | 68% |
05 | 35 cầu | 75% |
83 | 32 cầu | 77% |
48 | 34 cầu | 61% |
76 | 22 cầu | 66% |
34 | 23 cầu | 56% |
Chốt lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 27/06/2024 như sau
Bạch thủ lô | 93 |
Song thủ lô | 19 - 91 |
Xiên 3 | 78 - 63 - 10 |
Soi cầu MB VIP miền Bắc hôm nay 27/06/2024
Chạm đề: | 29 - 30 |
Lô kép hôm nay: | 00 - 44 |
Lô xiên 2 chuẩn xác cao: | 99 - 93 |
Lô xiên 3 đầu tư lợi nhuận khủng: | 54 - 36 - 02 |
Nuôi 3 càng lô VIP: | 120 - 802 - 848 |
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 27/06/2024
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 13-06-2024 | 14 | 39 |
60 | 14-06-2024 | 13 | 28 |
18 | 15-06-2024 | 12 | 30 |
73 | 15-06-2024 | 12 | 36 |
69 | 16-06-2024 | 11 | 32 |
30 | 17-06-2024 | 10 | 29 |
88 | 17-06-2024 | 10 | 26 |
91 | 17-06-2024 | 10 | 31 |
53 | 18-06-2024 | 9 | 25 |
74 | 18-06-2024 | 9 | 36 |
93 | 19-06-2024 | 8 | 31 |
38 | 20-06-2024 | 7 | 26 |
40 | 20-06-2024 | 7 | 31 |
58 | 20-06-2024 | 7 | 35 |
90 | 20-06-2024 | 7 | 24 |
17 | 21-06-2024 | 6 | 29 |
19 | 21-06-2024 | 6 | 26 |
47 | 21-06-2024 | 6 | 29 |
51 | 21-06-2024 | 6 | 26 |
52 | 21-06-2024 | 6 | 24 |
85 | 21-06-2024 | 6 | 32 |
06 | 22-06-2024 | 5 | 27 |
15 | 22-06-2024 | 5 | 27 |
39 | 22-06-2024 | 5 | 39 |
87 | 22-06-2024 | 5 | 27 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 21-06-2024 | 6 | 14 |
47 - 74 | 21-06-2024 | 6 | 13 |
58 - 85 | 21-06-2024 | 6 | 22 |
06 - 60 | 22-06-2024 | 5 | 16 |
15 - 51 | 22-06-2024 | 5 | 17 |
39 - 93 | 22-06-2024 | 5 | 15 |
69 - 96 | 23-06-2024 | 4 | 13 |
78 - 87 | 23-06-2024 | 4 | 13 |
34 - 43 | 25-06-2024 | 2 | 15 |
35 - 53 | 25-06-2024 | 2 | 18 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
63 | 02-06-2023 | 387 |
08 | 09-07-2023 | 350 |
15 | 31-07-2023 | 328 |
72 | 07-08-2023 | 321 |
28 | 13-08-2023 | 315 |
93 | 14-08-2023 | 314 |
30 | 19-08-2023 | 309 |
14 | 22-09-2023 | 275 |
54 | 14-10-2023 | 253 |
91 | 11-11-2023 | 225 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 25-05-2024 | 33 |
1 | 01-06-2024 | 26 |
7 | 02-06-2024 | 25 |
2 | 13-06-2024 | 14 |
6 | 22-06-2024 | 5 |
0 | 23-06-2024 | 4 |
5 | 24-06-2024 | 3 |
8 | 25-06-2024 | 2 |
3 | 26-06-2024 | 1 |
9 | 27-06-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 03-06-2024 | 24 |
8 | 06-06-2024 | 21 |
3 | 08-06-2024 | 19 |
5 | 12-06-2024 | 15 |
7 | 19-06-2024 | 8 |
6 | 21-06-2024 | 6 |
1 | 23-06-2024 | 4 |
0 | 24-06-2024 | 3 |
2 | 26-06-2024 | 1 |
9 | 27-06-2024 | 0 |
2 số cuối giải ĐB về 99, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
27-06-2024 | 515 99 | - | 28-06-2024 |
17-03-2024 | 393 99 | 787 23 | 18-03-2024 |
23-11-2023 | 579 99 | 209 52 | 24-11-2023 |
11-08-2023 | 902 99 | 068 48 | 12-08-2023 |
24-10-2022 | 054 99 | 506 04 | 25-10-2022 |
04-03-2022 | 423 99 | 849 17 | 05-03-2022 |
29-01-2022 | 116 99 | 674 66 | 30-01-2022 |
23-06-2021 | 986 99 | 178 79 | 24-06-2021 |
20-06-2021 | 647 99 | 601 41 | 21-06-2021 |
09-06-2021 | 810 99 | 929 79 | 10-06-2021 |
18-04-2019 | 543 99 | 735 88 | 19-04-2019 |
26-03-2019 | 944 99 | 635 59 | 27-03-2019 |
12-03-2019 | 378 99 | 550 62 | 13-03-2019 |
08-02-2019 | 329 99 | 658 26 | 09-02-2019 |
08-07-2018 | 752 99 | 148 45 | 09-07-2018 |
12-06-2018 | 641 99 | 039 37 | 13-06-2018 |
09-06-2018 | 540 99 | 016 03 | 10-06-2018 |
12-02-2018 | 409 99 | 564 89 | 13-02-2018 |
25-08-2017 | 878 99 | 761 03 | 26-08-2017 |
24-05-2017 | 310 99 | 203 69 | 25-05-2017 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 99
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
41 - 3 lần | 43 - 3 lần | 34 - 3 lần | 23 - 2 lần | 48 - 2 lần |
04 - 2 lần | 17 - 2 lần | 66 - 2 lần | 79 - 2 lần | 37 - 2 lần |
03 - 2 lần | 89 - 2 lần | 69 - 2 lần | 87 - 2 lần | 50 - 2 lần |
97 - 2 lần | 47 - 2 lần | 16 - 2 lần | 00 - 2 lần | 07 - 2 lần |
28 - 2 lần | 35 - 2 lần | 52 - 1 lần | 88 - 1 lần | 59 - 1 lần |
62 - 1 lần | 26 - 1 lần | 45 - 1 lần | 81 - 1 lần | 75 - 1 lần |
84 - 1 lần | 24 - 1 lần | 91 - 1 lần | 98 - 1 lần | 09 - 1 lần |
85 - 1 lần | 06 - 1 lần | 38 - 1 lần | 08 - 1 lần | 68 - 1 lần |
57 - 1 lần | 20 - 1 lần | 80 - 1 lần | 78 - 1 lần | 82 - 1 lần |
71 - 1 lần | 65 - 1 lần | 19 - 1 lần | 99 - 1 lần | 49 - 1 lần |
54 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 99
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 6 lần | 9 lần |
1 | 5 lần | 6 lần | 4 lần |
2 | 7 lần | 3 lần | 8 lần |
3 | 8 lần | 7 lần | 4 lần |
4 | 12 lần | 8 lần | 4 lần |
5 | 6 lần | 6 lần | 12 lần |
6 | 7 lần | 6 lần | 7 lần |
7 | 5 lần | 13 lần | 14 lần |
8 | 10 lần | 10 lần | 10 lần |
9 | 5 lần | 11 lần | 4 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 25-05-2024 | 33 |
1 | 01-06-2024 | 26 |
7 | 02-06-2024 | 25 |
2 | 13-06-2024 | 14 |
6 | 22-06-2024 | 5 |
0 | 23-06-2024 | 4 |
5 | 24-06-2024 | 3 |
8 | 25-06-2024 | 2 |
3 | 26-06-2024 | 1 |
9 | 27-06-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 03-06-2024 | 24 |
8 | 06-06-2024 | 21 |
3 | 08-06-2024 | 19 |
5 | 12-06-2024 | 15 |
7 | 19-06-2024 | 8 |
6 | 21-06-2024 | 6 |
1 | 23-06-2024 | 4 |
0 | 24-06-2024 | 3 |
2 | 26-06-2024 | 1 |
9 | 27-06-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2024 | 20-06-2024 | 81439 |
2024 | 27-05-2024 | 72578 |
2023 | 27-06-2023 | 49195 |
2022 | 27-06-2022 | 62171 |
2021 | 27-06-2021 | 13987 |
2020 | 27-06-2020 | 74236 |
2019 | 27-06-2019 | 51776 |
2018 | 27-06-2018 | 31098 |
2017 | 27-06-2017 | 40303 |
2016 | 27-06-2016 | 83475 |
2015 | 27-06-2015 | 02781 |
2014 | 27-06-2014 | 60240 |
2013 | 27-06-2013 | 39316 |
2012 | 27-06-2012 | 45023 |
2011 | 27-06-2011 | 05473 |
2010 | 27-06-2010 | 14627 |
2009 | 27-06-2009 | 88118 |
2008 | 27-06-2008 | 82682 |
2007 | 27-06-2007 | 12426 |
2006 | 27-06-2006 | 84753 |
2005 | 27-06-2005 | 84396 |
2004 | 27-06-2004 | 33438 |
2003 | 27-06-2003 | 18045 |
2002 | 27-06-2002 | 00128 |
Thảo luận
Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 01-01 đến 27-06 năm 2023 và 2024
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16705 1-1 | 42932 1-1 | 10956 2-1 | 62495 3-1 | 10240 4-1 | 38267 5-1 | 72794 6-1 | 69618 7-1 | ||||||
49265 2-1 | 25649 3-1 | 75757 4-1 | 76191 5-1 | 45370 6-1 | 39597 7-1 | 20040 8-1 | 91089 8-1 | 48877 9-1 | 73732 10-1 | 28285 11-1 | 13113 12-1 | 68586 13-1 | 91138 14-1 |
78014 9-1 | 81191 10-1 | 04942 11-1 | 18452 12-1 | 60762 13-1 | 62940 14-1 | 44221 15-1 | 63261 15-1 | 95539 16-1 | 76553 17-1 | 54998 18-1 | 14609 19-1 | 70964 20-1 | 45819 21-1 |
48260 16-1 | 53363 17-1 | 45282 18-1 | 62857 19-1 | 91869 20-1 | - 21-1 | - 22-1 | 36910 22-1 | 87441 23-1 | 61661 24-1 | 77375 25-1 | 20347 26-1 | 61579 27-1 | 68274 28-1 |
- 23-1 | - 24-1 | 52371 25-1 | 34164 26-1 | 72859 27-1 | 87219 28-1 | 76479 29-1 | 75346 29-1 | 08524 30-1 | 47666 31-1 | 87444 1-2 | 28174 2-2 | 33389 3-2 | 13300 4-2 |
16179 30-1 | 30061 31-1 | 34838 1-2 | 60755 2-2 | 52766 3-2 | 64948 4-2 | 06194 5-2 | 69876 5-2 | 91267 6-2 | 67384 7-2 | 85852 8-2 | - 9-2 | - 10-2 | - 11-2 |
35492 6-2 | 18198 7-2 | 88864 8-2 | 29337 9-2 | 85120 10-2 | 98713 11-2 | 09841 12-2 | - 12-2 | 39100 13-2 | 17670 14-2 | 48331 15-2 | 34864 16-2 | 58294 17-2 | 39903 18-2 |
41916 13-2 | 56141 14-2 | 18158 15-2 | 65243 16-2 | 18435 17-2 | 44971 18-2 | 37264 19-2 | 75801 19-2 | 57406 20-2 | 99937 21-2 | 82488 22-2 | 16053 23-2 | 57333 24-2 | 15545 25-2 |
32775 20-2 | 90781 21-2 | 31357 22-2 | 01964 23-2 | 16979 24-2 | 30415 25-2 | 67360 26-2 | 27234 26-2 | 36209 27-2 | 77645 28-2 | 39648 29-2 | 71961 1-3 | 77433 2-3 | 17632 3-3 |
93758 27-2 | 55827 28-2 | 76102 1-3 | 47577 2-3 | 37856 3-3 | 06743 4-3 | 58118 5-3 | 58535 4-3 | 87122 5-3 | 32939 6-3 | 03047 7-3 | 71307 8-3 | 97041 9-3 | 98352 10-3 |
39919 6-3 | 75877 7-3 | 73787 8-3 | 68205 9-3 | 24420 10-3 | 47076 11-3 | 56695 12-3 | 68333 11-3 | 00212 12-3 | 91753 13-3 | 69169 14-3 | 12334 15-3 | 05667 16-3 | 39399 17-3 |
17375 13-3 | 67879 14-3 | 67724 15-3 | 89581 16-3 | 59389 17-3 | 57570 18-3 | 86903 19-3 | 78723 18-3 | 15636 19-3 | 35144 20-3 | 81866 21-3 | 95371 22-3 | 59882 23-3 | 88274 24-3 |
24192 20-3 | 81664 21-3 | 08798 22-3 | 45483 23-3 | 48657 24-3 | 32273 25-3 | 57765 26-3 | 16342 25-3 | 59619 26-3 | 20645 27-3 | 49879 28-3 | 37869 29-3 | 62135 30-3 | 36909 31-3 |
83230 27-3 | 66228 28-3 | 86367 29-3 | 11504 30-3 | 59381 31-3 | 70344 1-4 | 01844 2-4 | 19052 1-4 | 62909 2-4 | 67364 3-4 | 69389 4-4 | 72666 5-4 | 00312 6-4 | 93374 7-4 |
52333 3-4 | 75345 4-4 | 96226 5-4 | 89911 6-4 | 49736 7-4 | 29815 8-4 | 10026 9-4 | 30147 8-4 | 16510 9-4 | 14138 10-4 | 69356 11-4 | 12073 12-4 | 90649 13-4 | 71396 14-4 |
06363 10-4 | 16039 11-4 | 37195 12-4 | 44265 13-4 | 57534 14-4 | 27414 15-4 | 41248 16-4 | 99369 15-4 | 96850 16-4 | 90289 17-4 | 62904 18-4 | 26592 19-4 | 29379 20-4 | 19980 21-4 |
65576 17-4 | 71661 18-4 | 46285 19-4 | 24623 20-4 | 47914 21-4 | 64652 22-4 | 71679 23-4 | 15525 22-4 | 12681 23-4 | 69952 24-4 | 36594 25-4 | 57620 26-4 | 25842 27-4 | 37696 28-4 |
42105 24-4 | 85483 25-4 | 89675 26-4 | 80755 27-4 | 13196 28-4 | 54639 29-4 | 90819 30-4 | 15877 29-4 | 44624 30-4 | 72031 1-5 | 27567 2-5 | 64857 3-5 | 90869 4-5 | 80183 5-5 |
61820 1-5 | 00865 2-5 | 85576 3-5 | 81918 4-5 | 82647 5-5 | 02904 6-5 | 88060 7-5 | 87661 6-5 | 12317 7-5 | 56095 8-5 | 60325 9-5 | 78736 10-5 | 98076 11-5 | 54105 12-5 |
44481 8-5 | 58546 9-5 | 97996 10-5 | 63134 11-5 | 84102 12-5 | 19949 13-5 | 67753 14-5 | 84396 13-5 | 16880 14-5 | 06926 15-5 | 61034 16-5 | 51468 17-5 | 91322 18-5 | 14478 19-5 |
90956 15-5 | 19031 16-5 | 67949 17-5 | 22632 18-5 | 22317 19-5 | 70452 20-5 | 45297 21-5 | 05966 20-5 | 55200 21-5 | 39397 22-5 | 13182 23-5 | 70098 24-5 | 09743 25-5 | 53398 26-5 |
32754 22-5 | 95972 23-5 | 19966 24-5 | 20319 25-5 | 36191 26-5 | 96237 27-5 | 79459 28-5 | 72578 27-5 | 47490 28-5 | 60031 29-5 | 98932 30-5 | 06102 31-5 | 12612 1-6 | 27070 2-6 |
85867 29-5 | 20765 30-5 | 88961 31-5 | 95921 1-6 | 71963 2-6 | 00370 3-6 | 04408 4-6 | 35024 3-6 | 86127 4-6 | 97856 5-6 | 66688 6-6 | 04651 7-6 | 63333 8-6 | 29226 9-6 |
00081 5-6 | 83079 6-6 | 40357 7-6 | 13437 8-6 | 84288 9-6 | 01936 10-6 | 46260 11-6 | 44465 10-6 | 17409 11-6 | 86255 12-6 | 29826 13-6 | 80287 14-6 | 40369 15-6 | 17597 16-6 |
55442 12-6 | 88661 13-6 | 57854 14-6 | 46904 15-6 | 76830 16-6 | 96361 17-6 | 94351 18-6 | 00002 17-6 | 74990 18-6 | 37567 19-6 | 81439 20-6 | 14296 21-6 | 24362 22-6 | 28501 23-6 |
59915 19-6 | 51232 20-6 | 58534 21-6 | 84267 22-6 | 83660 23-6 | 09870 24-6 | 63634 25-6 | 50550 24-6 | 60082 25-6 | 04232 26-6 | 51599 27-6 |   |   |   |
03493 26-6 | 49195 27-6 | 97495 28-6 | 06920 29-6 | 69851 30-6 | 90746 1-7 | 57123 2-7 |   |   |   |   |   |   |   |
96894 3-7 | 06883 4-7 | 29397 5-7 | 44798 6-7 | 93076 7-7 | 98215 8-7 | 05408 9-7 |   |   |   |   |   |   |   |
58222 10-7 | 45631 11-7 | 67115 12-7 | 26902 13-7 | 78668 14-7 | 08897 15-7 | 51351 16-7 |   |   |   |   |   |   |   |
22406 17-7 | 20080 18-7 | 15339 19-7 | 58286 20-7 | 35944 21-7 | 27433 22-7 | 58062 23-7 |   |   |   |   |   |   |   |
62442 24-7 | 75659 25-7 | 87929 26-7 | 21171 27-7 | 40915 28-7 | 69358 29-7 | 55741 30-7 |   |   |   |   |   |   |   |
72615 31-7 | 04430 1-8 | 88137 2-8 | 80288 3-8 | 56177 4-8 | 45710 5-8 | 74923 6-8 |   |   |   |   |   |   |   |
08672 7-8 | 80766 8-8 | 59261 9-8 | 25102 10-8 | 90299 11-8 | 06848 12-8 | 84528 13-8 |   |   |   |   |   |   |   |
16893 14-8 | 41861 15-8 | 82019 16-8 | 79186 17-8 | 47887 18-8 | 41830 19-8 | 92009 20-8 |   |   |   |   |   |   |   |
27221 21-8 | 60279 22-8 | 63734 23-8 | 57973 24-8 | 82843 25-8 | 94958 26-8 | 18448 27-8 |   |   |   |   |   |   |   |
83185 28-8 | 49278 29-8 | 76551 30-8 | 73040 31-8 | 61379 1-9 | 06380 2-9 | 31186 3-9 |   |   |   |   |   |   |   |
08811 4-9 | 06367 5-9 | 15269 6-9 | 49956 7-9 | 13676 8-9 | 35252 9-9 | 35902 10-9 |   |   |   |   |   |   |   |
63768 11-9 | 73132 12-9 | 56650 13-9 | 59722 14-9 | 13720 15-9 | 11724 16-9 | 22365 17-9 |   |   |   |   |   |   |   |
43104 18-9 | 50925 19-9 | 40303 20-9 | 52566 21-9 | 22714 22-9 | 76922 23-9 | 62778 24-9 |   |   |   |   |   |   |   |
68779 25-9 | 45236 26-9 | 93447 27-9 | 11698 28-9 | 07044 29-9 | 19237 30-9 | 07289 1-10 |   |   |   |   |   |   |   |
80973 2-10 | 34556 3-10 | 53139 4-10 | 88733 5-10 | 73121 6-10 | 26547 7-10 | 75188 8-10 |   |   |   |   |   |   |   |
91245 9-10 | 84521 10-10 | 49140 11-10 | 50875 12-10 | 40620 13-10 | 59454 14-10 | 15013 15-10 |   |   |   |   |   |   |   |
94540 16-10 | 70876 17-10 | 28600 18-10 | 45305 19-10 | 42888 20-10 | 57349 21-10 | 91918 22-10 |   |   |   |   |   |   |   |
45844 23-10 | 91388 24-10 | 61380 25-10 | 26788 26-10 | 74036 27-10 | 07157 28-10 | 38050 29-10 |   |   |   |   |   |   |   |
34684 30-10 | 39267 31-10 | 20136 1-11 | 93127 2-11 | 65761 3-11 | 55858 4-11 | 13484 5-11 |   |   |   |   |   |   |   |
91484 6-11 | 10949 7-11 | 98526 8-11 | 34562 9-11 | 94670 10-11 | 08391 11-11 | 98375 12-11 |   |   |   |   |   |   |   |
19412 13-11 | 85800 14-11 | 33859 15-11 | 54869 16-11 | 95110 17-11 | 98371 18-11 | 38429 19-11 |   |   |   |   |   |   |   |
49071 20-11 | 17948 21-11 | 14670 22-11 | 57999 23-11 | 20952 24-11 | 08816 25-11 | 11873 26-11 |   |   |   |   |   |   |   |
84757 27-11 | 11913 28-11 | 03141 29-11 | 07426 30-11 | 12301 1-12 | 87485 2-12 | 01716 3-12 |   |   |   |   |   |   |   |
87694 4-12 | 47521 5-12 | 93178 6-12 | 35627 7-12 | 38223 8-12 | 57057 9-12 | 87360 10-12 |   |   |   |   |   |   |   |
38038 11-12 | 62970 12-12 | 91706 13-12 | 06245 14-12 | 36904 15-12 | 74825 16-12 | 03257 17-12 |   |   |   |   |   |   |   |
56732 18-12 | 14577 19-12 | 64978 20-12 | 88485 21-12 | 76711 22-12 | 51416 23-12 | 01243 24-12 |   |   |   |   |   |   |   |
08225 25-12 | 94636 26-12 | 74817 27-12 | 15131 28-12 | 36120 29-12 | 59380 30-12 | 73758 31-12 |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Thảo luận
Xem thống kê giải đặc biệt tháng 6
Năm Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12612 | 27070 | 35024 | 86127 | 97856 | 66688 | 04651 | 63333 | 29226 | 44465 | 17409 | 86255 | 29826 | 80287 | 40369 | 17597 | 00002 | 74990 | 37567 | 81439 | 14296 | 24362 | 28501 | 50550 | 60082 | 04232 | 51599 | |||
2023 | 95921 | 71963 | 00370 | 04408 | 00081 | 83079 | 40357 | 13437 | 84288 | 01936 | 46260 | 55442 | 88661 | 57854 | 46904 | 76830 | 96361 | 94351 | 59915 | 51232 | 58534 | 84267 | 83660 | 09870 | 63634 | 03493 | 49195 | 97495 | 06920 | 69851 |
2022 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 | 11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 | 89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 | 71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 | 62171 | 13149 | 38892 | 58839 |
2021 | 57266 | 51714 | 62721 | 60930 | 10263 | 73663 | 26422 | 82266 | 81099 | 92979 | 15348 | 02283 | 35879 | 18146 | 27483 | 34622 | 44367 | 14761 | 03472 | 64799 | 60141 | 34505 | 98699 | 17879 | 25985 | 20290 | 13987 | 52658 | 66791 | 82308 |
2020 | 62323 | 79222 | 62500 | 76278 | 79913 | 18932 | 88039 | 56860 | 27570 | 63530 | 76634 | 51903 | 93761 | 36374 | 75952 | 94962 | 02517 | 38289 | 04630 | 18969 | 25127 | 67617 | 34062 | 80610 | 46982 | 01316 | 74236 | 36351 | 66720 | 67229 |
2019 | 68191 | 99357 | 31873 | 90686 | 85267 | 35740 | 43073 | 81575 | 53338 | 11797 | 92614 | 34298 | 69759 | 39101 | 16509 | 02777 | 74374 | 86598 | 29853 | 25132 | 69886 | 13304 | 84095 | 82084 | 53768 | 90895 | 51776 | 98073 | 97734 | 73622 |
2018 | 99872 | 79685 | 97900 | 68083 | 08485 | 66175 | 45882 | 27538 | 54099 | 01603 | 35854 | 64199 | 03937 | 54343 | 70145 | 81948 | 83564 | 86133 | 15489 | 81615 | 57997 | 03183 | 50296 | 46249 | 01883 | 53992 | 31098 | 51594 | 66983 | 02442 |
2017 | 98130 | 81736 | 40346 | 38585 | 86420 | 29539 | 35870 | 29887 | 91192 | 43869 | 18721 | 83555 | 78061 | 40909 | 38171 | 05480 | 18644 | 15276 | 83224 | 59097 | 35572 | 98378 | 86523 | 03261 | 48396 | 70727 | 40303 | 82194 | 33512 | 56409 |
2016 | 18687 | 66602 | 62998 | 25678 | 51092 | 34206 | 62752 | 73352 | 23090 | 68089 | 95619 | 92524 | 49093 | 25602 | 13478 | 23096 | 98107 | 27927 | 58056 | 56358 | 93142 | 82537 | 34529 | 76741 | 24409 | 71391 | 83475 | 07224 | 32883 | 08930 |
2015 | 02178 | 17132 | 40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 | 86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 | 86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 | 09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 | 66949 | 11703 |
2014 | 51233 | 70418 | 14006 | 61311 | 98598 | 08441 | 40639 | 20179 | 94160 | 18489 | 44151 | 57552 | 26285 | 97639 | 94239 | 00138 | 60863 | 97343 | 88244 | 94360 | 81412 | 49038 | 79142 | 43285 | 81557 | 11494 | 60240 | 41940 | 63731 | 86444 |
2013 | 48425 | 74829 | 51795 | 78098 | 86032 | 87636 | 42634 | 49579 | 99535 | 06373 | 77186 | 18643 | 38053 | 76614 | 87415 | 99073 | 02974 | 03805 | 54077 | 67475 | 61123 | 26305 | 53599 | 52324 | 90757 | 14734 | 39316 | 73028 | 26526 | 20888 |
2012 | 49343 | 09704 | 98641 | 36742 | 82009 | 85725 | 06606 | 86206 | 76691 | 00580 | 04089 | 10837 | 97665 | 93656 | 83901 | 21606 | 07437 | 63692 | 80625 | 85173 | 81382 | 55915 | 83071 | 57260 | 67340 | 38860 | 45023 | 14169 | 43681 | 82717 |
2011 | 61113 | 41841 | 55164 | 80053 | 30710 | 93442 | 43838 | 47421 | 24268 | 89705 | 55062 | 94652 | 75894 | 91651 | 21544 | 01641 | 86954 | 31868 | 04168 | 19936 | 54108 | 58700 | 23400 | 35738 | 60579 | 00135 | 05473 | 51231 | 05378 | 55127 |
